应用范围
| 型号 | LB-500U | LB-1000U |
| 功率 | ≥5.0W | ≥10.0W |
| 波长 | 355nm | |
| 软件功能 | 数字、汉字,多语言选择,可变条形码、可变二维码,以太网,I/O(B版语言中英文,无联网) | |
| 每秒字符数 | 1000-1500字/秒 速度取决于打印信息的长度,尺寸,繁简度和标刻材质的特点 | |
| 划线速度 | 120-450米/分钟 速度取决于打印信息的长度,尺寸,繁简度和标刻材质的特点 | |
| 内存 | 1G | |
| CPU | 2个 | |
| 行数 | 打标范围内不限制行数 | |
| 字符高度 | 1-110mm | |
| 字体 | 多种字体可供选择 | |
| 标刻范围 | 70mm*70mm-800mm*800mm可选 | |
| 焦距 | 辅助红光对焦,可调 | |
应用范围
| 产品型号 | LK-100F | LK-200F | LK-300F | LK-500F |
| 激光能量 | 10W | 20W | 30W | 50W |
| 打标速度 | 600m/min | 720m/min | 720m/min | 720m/min |
| 激光模块寿命 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 | 10万小时 |
| 标刻范围 | 110mm²/70mm² 150 mm² / 170mm² |
110mm²/70mm² 150 mm² / 170mm² |
110mm²/70mm² 150 mm² / 170mm² |
110mm²/70mm² 150 mm² / 170mm² |
| 用户界面 | 基于Windows浏览器的 用户界面,触摸屏 |
基于Windows浏览器的 用户界面,触摸屏 |
基于Windows浏览器的 用户界面,触摸屏 |
基于Windows浏览器的 用户界面,触摸屏 |
| 电源要求 | AC220V, 50-60Hz, 600W |
AC220V, 50-60Hz, 600W |
AC220V, 50-60Hz, 600W |
AC220V, 50-60Hz, 600W |
应用范围
| 产品型号 | LK-100C | LK-300C | LK-700C |
| 激光类型 | 二氧化碳激光 | 二氧化碳激光 | 二氧化碳激光 |
| 激光能量 | 10W | 30W | 70W |
| 标刻深度 | 0.01-0.8mm | 0.01-0.8mm | 0.01-0.8mm |
| 标刻速度 | 最快900m/min | 最快900m/min | 最快900m/min |
| 标刻范围 | 70mm²/110mm² 150mm²/170mm² |
70mm²/110mm² 150mm²/170mm² |
70mm²/110mm² 150mm²/170mm² |
| 最小线宽 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
| 最小字宽 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 用户界面 | 基于Windows浏览器的 用户界面,触摸屏 |
基于Windows浏览器的 用户界面,触摸屏 |
基于Windows浏览器的 用户界面,触摸屏 |
| 电源要求 | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz | AC220V, 50Hz |